No | Bulan | Ren. Keuangan | Ren. Fisik | Real. Keuangan | Real. Fisik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 1% | 1% | 0% | 0% |
2 | Februari | 3.59% | 3.59% | 0.76% | 0.76% |
3 | Maret | 19.2% | 19.2% | 2.73% | 2.73% |
4 | April | 38.29% | 38.29% | 5.47% | 7.54% |
5 | Mei | 57.82% | 57.82% | 8.95% | 10.76% |
6 | Juni | 76.81% | 76.81% | 13.1% | 14.63% |
7 | Juli | 85.94% | 85.94% | 16.11% | 21.4% |
8 | Agustus | 90.6% | 90.6% | 19.07% | 23.24% |
9 | September | 93.28% | 93.28% | 25.24% | 43.84% |
10 | Oktober | 96.7% | 96.7% | 29.66% | 43.06% |
11 | November | 99.11% | 99.11% | 42.45% | 60.78% |
12 | Desember | 100% | 100% | 72.93% | 78.58% |
29 September 2020 10:1 WIB
07 September 2020 09:1 WIB
10 September 2018 17:1 WIB
07 September 2018 16:5 WIB
05 September 2018 14:1 WIB
04 Juli 2018 08:0 WIB
11 Juni 2018 10:5 WIB
18 Desember 2017 08:5 WIB
16 Desember 2017 08:5 WIB