No | Bulan | Ren. Keuangan | Ren. Fisik | Real. Keuangan | Real. Fisik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 1.56% | 1.56% | 0.75% | 2.57% |
2 | Februari | 5.38% | 5.38% | 2.54% | 5.63% |
3 | Maret | 14.1% | 14.1% | 2.98% | 9.19% |
4 | April | 19% | 19% | 7.64% | 14.21% |
5 | Mei | 29.23% | 29.23% | 10.61% | 18.64% |
6 | Juni | 51.84% | 51.84% | 14.80% | 23.69% |
7 | Juli | 65.14% | 65.14% | 21.23% | 30.53% |
8 | Agustus | 80.62% | 80.62% | % | % |
9 | September | 88.47% | 88.47% | % | % |
10 | Oktober | 92.21% | 92.21% | % | % |
11 | November | 95.98% | 95.98% | % | % |
12 | Desember | 100% | 100% | % | % |
29 September 2020 10:1 WIB
07 September 2020 09:1 WIB
10 September 2018 17:1 WIB
07 September 2018 16:5 WIB
05 September 2018 14:1 WIB
04 Juli 2018 08:0 WIB
11 Juni 2018 10:5 WIB
18 Desember 2017 08:5 WIB
16 Desember 2017 08:5 WIB