No | Bulan | Ren. Keuangan | Ren. Fisik | Real. Keuangan | Real. Fisik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0.77% | 0.70% | 0.00% | 0.05% |
2 | Februari | 2.75% | 2.74% | 0.55% | 0.80% |
3 | Maret | 20.01% | 20.06% | 2.37% | 2.54% |
4 | April | 44.47% | 45.09% | % | % |
5 | Mei | 68.14% | 68.63% | % | % |
6 | Juni | 79.63% | 79.80% | % | % |
7 | Juli | 83.13% | 83.45% | % | % |
8 | Agustus | 85.30% | 86.70% | % | % |
9 | September | 90.33% | 90.21% | % | % |
10 | Oktober | 92.74% | 94.20% | % | % |
11 | November | 94.42% | 96.25% | % | % |
12 | Desember | 100% | 100% | % | % |
29 September 2020 10:1 WIB
07 September 2020 09:1 WIB
10 September 2018 17:1 WIB
07 September 2018 16:5 WIB
05 September 2018 14:1 WIB
04 Juli 2018 08:0 WIB
11 Juni 2018 10:5 WIB
18 Desember 2017 08:5 WIB
16 Desember 2017 08:5 WIB